JAKO Größentabelle
| Oberteile | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
| S | 44 | 86-90 | 74-79 |
| M | 46-48 | 89-96 | 78-84 |
| L | 50 | 97-103 | 85-89 |
| XL | 50-54 | 102-109 | 88-100 |
| XXL | 56 | 108-114 | 99-105 |
| 3XL | 58-60 | 113-124 | 104-126 |
| 4XL | 62 | 123-138 | 121-126 |
| 5XL | 64-66 | 128-145 | 121-126 |
| Unterteile | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Konfektion | Hüfte (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
| S | 44 | 90-95 | 109-111 |
| M | 46-48 | 95-99 | 109-112 |
| L | 50 | 100-103 | 111-115 |
| XL | 50-54 | 102-109 | 114-118 |
| XXL | 56 | 109-113 | 114-123 |
| 3XL | 58-60 | 112-117 | 114-123 |
| 4XL | 62 | 118-131 | 114-123 |
| 5XL | 64-66 | 122-135 | 114-123 |
| Kinder | ||
|---|---|---|
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
| 104 | 3–4 Jahre | 99–110 |
| 116 | 5-6 Jahre | 111-122 |
| 128 | 7-8 Jahre | 123-134 |
| 140 | 9-10 Jahre | 135-146 |
| 152 | 11-12 Jahre | 147-158 |
| 164 | 13-14 Jahre | 159-164 |
| Stutzenstrumpf und Socken | |
|---|---|
| Größe | Fußlänge (cm) |
| 27-30 | 12-14 |
| 31-34 | 14-16 |
| 35-38 | 16-18 |
| 39-42 | 18-20 |
| 43-46 | 20-22 |
| 47-50 | 22-25 |
| Kopfbedeckungen | |
|---|---|
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| Junior | 47-52 |
| Senior | 53-61 |